| Standard特性 | |||||
| 1.1 | Fabrikant | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Modell | 型号 | TFC40 | TFC30 | |
| 1.3 | Strømtype | 动力类型 | Batteri | Batteri | |
| 1.4 | Operasjonstype | 驾驶方式 | Sittende | Sittende | |
| 1.5 | Nominell kapasitet | 额定载荷 | Q(kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Last inn senter | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Overhånd foran | 前悬距 | x(mm) | 318 | 305 |
| 1.8 | Akselavstand | 轴距 | å(mm) | 1800 | 1920 |
| Vekt 重量 | |||||
| 2.1 | Servicevekt (inkl. batteri) | 整车重量(含电池) | Kg | 8100 | 6580 |
| Hjul轮 | |||||
| 3.1 | Hjultyper | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Last hjul | 轮胎尺寸,承重侧 | Mm | φ377×110(2 stk) | φ380×192 |
| 3.3 | Drivhjul | 轮胎尺寸,驱动侧 | Mm | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Balansehjul | 稳定轮尺寸 | Mm | / | / |
| 3.5 | Antall hjul,,forside/bak(x=drivhjul) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Hjul slitebane,foran | 轮距,驱动侧 | b10(mm) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Hjul slitebane,bak | 轮距,承重侧 | b11(mm) | 1959 | 1962 |
| Størrelse尺寸 | |||||
| 4.1 | Mast Tilt foran / bak | 门架倾斜范围,前/后 | α/β(°) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Mast lukket høyde | 门架闭合高度 | h1(mm) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Fri heishøyde | 自由起升高度 | h2(mm) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Løftehøyde | 起升高度 | h3(mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Mast utvidet høyde med ryggstøtte | 起升时门架最大高度 | h4(mm) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Hyttehøyde | 驾驶室高度 | h6(mm) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Setehøyde | 座椅高度 | h7(mm) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Benhøyde | 支腿高度 | h8(mm) | 515 | 500 |
| 4.10 | Total lengde | 整车长度 | L1(mm) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Total bredde | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Gaffel størrelse | 货叉尺寸 | l/e/s(mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Bredde på forgreningsvogn | 货叉架宽度 | b3(mm) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Utvendig bredde for gaffel | 货叉外侧距 | b5(mm) | 560~2900 | 560~2900 |
| 4.15 | Bredde på indre ben | 支腿内侧距 | b4(mm) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Nå slag | 前移距离 | l4(mm) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Mast bakkeklaring (uten kamera) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml(mm) | 150 | 180 |
| Funksjon性能 | |||||
| 5.1 | Kjørehastighet (last/lossing) | 行驶速度,满/空载 | km/t | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Løftehastighet (last/lossing) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Senke hastighet (last/ut) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Rett kjøring max.gradeability, last / loss (S2-5min) | 直行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanér ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Sidekjøring max.gradeability, last / loss (S2-5min) | 侧行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | %(tanér ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Bremsetype | 制动方式 | Elektromagnetisk type | Mekanisk/elektromagnetisk | |
| Kjør动力 | |||||
| 6.1 | Kjøremotor (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | Kw | 7.0AC | 9.1AC |
| 6.2 | Løftemotor (S3-15%) | 起升电机功率,(S3-15%) | Kw | 15AC | 12.8AC |
| 6.3 | Batterispenning/-kapasitet | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Batterivekt | 电池重量 | Kg | 1470 | 724 |
| 6.5 | Styresystem | 转向系统 | Elektrohydraulisk andel | Hydraulisk | |
| Annet其他 | |||||
| 7.1 | Type batteribytte | 电池更换方式 | Heise | Sidetrekk | |
May 12, 2022
Legg igjen en beskjed
flerveis elektrisk rekkevidde lastebil
Sende bookingforespørsel












